Hola chicos, no puedo dejar de compartir esta información porque creo que os interesa.
El día 4 dará comienzo un torneo donde se han apuntado grandes jugadores, y no es impresión mía, es así. Aún está abierto el plazo de inscripción, se cierra un día antes del inicio del torneo, esto es el 3 de diciembre. Sobre este torneo ya compartí las bases en anteriores publicaciones si no me equivoco y creo que si no os habéis incrito y no tenéis nada mejor que hacer en el puente de la Constitución, deberíais valorar jugar este torneo. Es una gran ocasión de jugar contra grandes jugadores.
Os dejo a continuación el ranking inicial para que veais que hasta el jugador 29 tienen todos mas de 2000, y ¡hay bastantes titulados!
| Ranking inicial | ||||
| No. | Nombre | FIDE | EloN | |
| 1 | IM | Santos Latasa Jaime | 2518 | 2500 |
| 2 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 2516 | 2518 |
| 3 | IM | Demidov Mikhail | 2497 | 0 |
| 4 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 2462 | 2462 |
| 5 | IM | Huerga Leache Mikel | 2444 | 2449 |
| 6 | IM | Adla Diego | 2425 | 2452 |
| 7 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2413 | 2412 |
| 8 | FM | Iruzubieta Villaluenga Jesus | 2397 | 2404 |
| 9 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 2390 | 2378 |
| 10 | FM | Agüera Naredo Javier | 2387 | 2345 |
| 11 | FM | Quintin Navarro Alberto | 2371 | 2358 |
| 12 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A. | 2338 | 2335 |
| 13 | IM | Vasilevich Irina | 2305 | 0 |
| 14 | IM | Kovacevic Slobodan | 2298 | 2285 |
| 15 | FM | Marchena Hurtado Javier | 2294 | 2245 |
| 16 | FM | Nava Pereda Carlos | 2263 | 2265 |
| 17 | Baños Oscar | 2201 | 2191 | |
| 18 | FM | Ibañez Tarradellas Eduardo | 2197 | 2206 |
| 19 | Jimenez Almeida Luis David | 2192 | 2161 | |
| 20 | Rodriguez Garcia Carlos | 2168 | 2129 | |
| 21 | Alonso Alonso Ivan | 2128 | 2130 | |
| 22 | Bayo Milagro Alvaro | 2122 | 2108 | |
| 23 | De La Cruz Revilla Miguel | 2120 | 2139 | |
| 24 | Garcia Garcia Adrian Antonio | 2116 | 2128 | |
| 25 | Alvarez Serrano Carlos | 2114 | 2092 | |
| 26 | CM | Daneri Martin | 2112 | 0 |
| 27 | Moreto Quintana Alex | 2082 | 2067 | |
| 28 | Aliane Diez Aaron | 2074 | 2066 | |
| 29 | Wu Martin Eneko | 2036 | 2041 | |
| 30 | Fernandez Zubitur Jokin | 1991 | 1987 | |
| 31 | Goiria Egidazu Jon Asel | 1970 | 1955 | |
| 32 | Momoitio Garcia Pablo | 1934 | 1916 | |
| 33 | Lafarga Bueno Daniel | 1906 | 1891 | |
| 34 | Estefano Rilova Fernando | 1867 | 1854 | |
| 35 | Egaña Arruti Joseba | 1798 | 1804 | |
| 36 | Garcia Alvarez Juan Bautista | 1798 | 1771 | |
| 37 | De La Hera Narganes Carlos | 1760 | 1820 | |
| 38 | Gutierrez Renedo Manuel | 1753 | 1783 | |
| 39 | Svytoslav Vorobyev | 1710 | 0 | |
| 40 | Santas Martin Jon Ander | 1695 | 1659 | |
| 41 | Toledo Sanz Imanol | 1650 | 1665 | |
| 42 | Ciruelos Clerencia Juan Manue | 1609 | 1632 | |
| 43 | Fernandez Zubitur Asier | 1584 | 1548 | |
| 44 | Quintana Toribio Felix | 1562 | 1558 | |
| 45 | Torres Marquez Raul | 1536 | 1565 | |
| 46 | Goti Cordon Luis Pedro | 1455 | 1483 | |
| 47 | Carazo Fernandez Constantin | 1446 | 1349 | |
| 48 | Garcia Bolanos Irene | 1243 | 1261 | |
| 49 | Hurtado Pilaraxi Patricio H. | 0 | 1210 | |
| 50 | Gonzalez Melguizo Adrian | 0 | 671 | |
| 51 | Morlard Jean Albert | 0 | 671 | |
| 52 | Garcia Ortega Joseba | 0 | 668 | |
| 53 | Carazo Fernandez Alexander | 0 | 602 | |
| 54 | Ereza Vizcarra Ivan | 0 | 0 | |
| 55 | Menendez Garcia Mauro | 0 | 0 | |
| 56 | Momoitio San Martin Julen | 0 | 0 | |
Comentarios
Publicar un comentario