Esto no ha pasado hace tanto tiempo… ¡pero se
nos había pasado poner algo en el blog! Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no?
Para quien no sepa de qué hablamos, este torneo es el que se realizó durante
las fiestas del barrio de San Martín.
En este torneo participaron 30, el límite de
jugadores que se había puesto. Hubo bajas de última hora, pero también altas,
asique finalmente se completó el torneo. Participaron de 6 clubs distintos, así
como jugadores independientes. Muchos martintxos
colaboraron para que todo estuviese preparado a la hora. De esta manera, pudimos comenzar sin demora.
Se agradece la puntualidad de todos los participantes.
El torneo fue un suizo a 8 rondas, con premios
para los 3 primeros clasificados más 3 premios más por categorías. Sin duda,
prometía ser un torneo disputado, ya que todo el mundo quería hacerse con su
premio (y la bolsa de chuches que tenían los de las categorías).
Todo iba en hora, las rondas fluían, el
ambiente era inigualable, y se iba notando la presión de los que empezaban a
posicionarse en los puestos de premios. Era de esperar que tuviésemos que echar
mano de los desempates, estaba todo muy ajustado.
Finalmente, Aritz Morante se alzó con la
victoria, pero no consiguió el pleno, a punto estuvo pero se le escapó una
partida. Su rival, Galder Orobengoa, fue el único que consiguió vencer al
campeón de esta edición. El segundo clasificado fue Fran Ladrón de Guevara. Fue
una de las últimas incorporaciones, y partía como favorito, y poco le faltó
para hacerse con el triunfo, pero también podría haber quedado fuera del pódium.
Del 2º al 5º puesto quedaron empatados, sin duda, hubo máxima igualdad. Qué bonito
es que haya emoción, ¿verdad?
El que también consiguió beneficiarse en cierta
forma del desempate fue Rodrigo de las Heras, quedó el 3º puesto (y también
1ºsub16 pero como solo se puede llevar un trofeo, este pasó al siguiente
compañero). El siguiente fue Ruslán Llave, que al menos el quedar a las puertas
del pódium no le dejó tan mal sabor de boca ya que se llevó el premio a mejor
sub 16 y la bolsa de chuches para endulzar este sabor agridulce. El más
perjudicado de los empatados fue Diego Sanz ya que los desempates le penalizaron, a
pesar de hacer un gran torneo, esta vez no se pudo llevar un recuerdo para casa
en forma de trofeo.
El mejor sub14 quedó algo más atrás en la
clasificación. Había varios jugadores que optaban a este premio, pero
finalmente se lo llevó Hugo Pelegrín por tan solo medio punto de diferencia.
Estuvo muy reñido, hasta la última ronda no sabía que iba a suceder. Oier
Arenzana que comenzó muy bien el torneo, se quedó a medio punto de igualar a
Hugo y esta vez no pudo llevarse el premio, veremos qué pasa el año que viene.
En la categoría sub12 pasó lo mismo. Eran 3
participantes los que optaban a este premio. En esta ocasión, fue Eric Rodríguez
el que se llevó la medalla a casa y pudo disfrutar de su bolsa de chuches. Lástima
que no hubiese más premios porque tanto Marco Tellaeche, como el benjamín del
torneo Iker Arenzana hicieron un gran torneo y se quedaron a tan solo medio
punto de igualar a Eric.
Felicidades a todos los premiados. Esperamos
que todos pasaseis una gran tarde en un gran ambiente y que el año que viene os
animéis a volver. Un placer haberos tenido a todos vosotros en nuestro torneo,
todo un honor. Muchas gracias.
A continuación os dejamos la clasificación
final del torneo.
Rank | SNo. | Premio | Nombre | FVA | FEDA | FIDE | Club | Pts | + | = | - | BUC | SB | Rp |
1 | 3 | 1º | Morante Rafael, Aritz | 1811 | 1850 | 1811 | Martintxo | 7 | 7 | 0 | 1 | 32 | 30,00 | 1995 |
2 | 1 | 2º | Ladron De Guevara Galar, Fco J | 2104 | 2102 | 2104 | Bodegon G. | 6 | 6 | 0 | 2 | 28 | 21,50 | 1884 |
3 | 7 | 3º | De Las Heras Figueroa, Rodrigo | 1723 | 1744 | 1723 | Martintxo | 6 | 6 | 0 | 2 | 26 | 18,00 | 1737 |
4 | 17 | 1ºSub16 | Llave Nevado, Ruslan | 1494 | 1498 | 1494 | Martintxo | 6 | 5 | 2 | 1 | 29½ | 23,50 | 1958 |
5 | 4 | Sanz Uruena, Diego | 1799 | 1839 | 1799 | Martintxo | 6 | 5 | 2 | 1 | 29 | 22,00 | 1771 | |
6 | 9 | Orobengoa San Vicente, Galder | 1709 | 1808 | 1709 | Calasanz | 5 | 5 | 0 | 3 | 27½ | 15,00 | 1554 | |
7 | 2 | Martin Molinero, Martin | 1999 | 1948 | 1999 | Lakua | 5 | 5 | 0 | 3 | 26½ | 15,00 | 1597 | |
8 | 10 | Veiga Ramil, Jesus Angel | 1705 | 1735 | 1705 | Bodegon G. | 5 | 4 | 2 | 2 | 26 | 13,25 | 1577 | |
9 | 8 | Martinez Del Pozo, Jose Basili | 1722 | 0 | 1722 | Calasanz | 4½ | 4 | 1 | 3 | 31 | 12,75 | 1632 | |
10 | 12 | Beltran De Guevara, Carmelo | 1652 | 1651 | 1652 | Calasanz | 4½ | 4 | 1 | 3 | 26½ | 9,25 | 1577 | |
11 | 6 | Hornas Flores, Francisco | 1726 | 1799 | 1726 | Buztinzuri | 4½ | 4 | 1 | 3 | 21 | 10,75 | 1389 | |
12 | 15 | Lamiquiz Mateo, Inaki | 1595 | 1611 | 1595 | Buztinzuri | 4½ | 3 | 3 | 2 | 25 | 12,75 | 1607 | |
13 | 16 | Fernandez De Gamarra Muguruza, Oscar | 1518 | 1555 | 1518 | Bodegon G. | 4 | 4 | 0 | 4 | 27½ | 10,00 | 1697 | |
14 | 11 | Zabala Larrinaga, Jesus | 1656 | 1751 | 1656 | Buztinzuri | 4 | 4 | 0 | 4 | 22½ | 11,00 | 1457 | |
15 | 13 | Lamikiz Mateo, Javier | 1627 | 1654 | 1627 | Buztinzuri | 4 | 4 | 0 | 4 | 22 | 7,00 | 1372 | |
16 | 14 | Salgado Quesada, Ander | 1625 | 1532 | 1625 | Martintxo | 4 | 4 | 0 | 4 | 22 | 6,00 | 1355 | |
17 | 22 | Palomo Tamayo, Jose Maria | 1195 | 1235 | 1195 | Martintxo | 4 | 4 | 0 | 4 | 21 | 6,00 | 1408 | |
18 | 5 | Velasco Beltran, Iurgi | 1744 | 1709 | 1744 | Martintxo | 4 | 3 | 2 | 3 | 26½ | 11,75 | 1523 | |
19 | 26 | Diaz Foure, Jean Michel | 0 | 0 | 0 | Lakua | 3½ | 3 | 1 | 4 | 26 | 9,25 | 1524 | |
20 | 20 | Salazar Gomez, Guzman | 1337 | 1333 | 1337 | Martintxo | 3½ | 3 | 1 | 4 | 25 | 5,75 | 1440 | |
21 | 19 | 1ºSub14 | Pelegrin Gomez, Hugo | 1390 | 1394 | 1390 | Martintxo | 3½ | 3 | 1 | 4 | 22½ | 8,00 | 1361 |
22 | 29 | 1ºSub12 | Rodriguez Romero, Eric | 0 | 0 | 0 | Lakua | 3½ | 3 | 1 | 4 | 20½ | 5,50 | 1271 |
23 | 21 | Arenzana Garcia, Oier | 1196 | 1205 | 1196 | Martintxo | 3 | 3 | 0 | 5 | 27 | 7,00 | 1508 | |
24 | 23 | Vara Del Bosque, Adrian | 1034 | 1035 | 1034 | San Viator | 3 | 3 | 0 | 5 | 21½ | 3,00 | 1245 | |
25 | 24 | Arenzana G. de Madinabeitia, Iker | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 5 | 19 | 1,00 | 1187 | |
26 | 30 | Tellaeche Coello, Marco | 0 | 0 | 0 | Martintxo | 3 | 3 | 0 | 5 | 17 | 1,00 | 1177 | |
27 | 18 | Mendieta Gomez, Andres | 1438 | 1480 | 1438 | San Viator | 3 | 2 | 2 | 4 | 24 | 4,50 | 1325 | |
28 | 25 | Arrieta Cuesta, Jon | 0 | 0 | 0 | Martintxo | 2 | 2 | 0 | 6 | 19½ | 0,00 | 1075 | |
29 | 27 | Kiteber, Adrian | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 7 | 18½ | 0,00 | 839 | |
30 | 28 | Kiteber, Vladimir Oier | 0 | 0 | 0 | Martintxo | 0 | 0 | 0 | 8 | 18½ | 0,00 | 403 |
Comentarios
Publicar un comentario