Esta es la clasificación final del Torneo de la fiesta de San Martín.
Muchas gracias por venir.
Muchas gracias por venir.
| Rank | Nombre | Elo | Pts |
| 1 | Sanz Uruena Diego | 1462 | 6 |
| 2 | Zubizarreta Riego Mikel | 1885 | 5½ |
| 3 | Fdez. de Pinedo Orive José Anton | 1891 | 5½ |
| 4 | Lomas Romero Beñat | 1780 | 5 |
| 5 | De Las Heras Figueroa Rodrigo | 690 | 5 |
| 6 | Morante Rafael Aritz | 1648 | 5 |
| 7 | Aguilar Fernández Luiz | 1772 | 5 |
| 8 | Llave Nevado Ruslan | 1280 | 5 |
| 9 | Vea-Murguia Martin Diego | 1807 | 4½ |
| 10 | Sáez de Urturi Juanjo | 735 | 4½ |
| 11 | Pancorbo Nuño Guillermo | 1563 | 4 |
| 12 | Orobengoa Galder | 1699 | 4 |
| 13 | Palomo Tamayo Jose Maria | 655 | 4 |
| 14 | Pérez Tony | 0 | 4 |
| 15 | Feal Rebeca | 0 | 4 |
| 16 | Rodriguez Erik | 0 | 4 |
| 17 | Pomares Munoz Ruben | 1529 | 3½ |
| 18 | Feal Iñaki | 1720 | 3½ |
| 19 | Sanz Juanjo | 0 | 3 |
| 20 | Martín Jon | 596 | 3 |
| 21 | Gonzalez Sebas | 0 | 3 |
| 22 | Alegría Amets | 0 | 3 |
| 23 | Tovar Jesús | 655 | 3 |
| 24 | Pérez de Nanclares Daniel | 644 | 3 |
| 25 | Perez Alba | 0 | 3 |
| 26 | San Martín Imanol | 0 | 3 |
| 27 | Rodriguez Yerai | 0 | 2 |
| 28 | San Martín Ioritz | 0 | 2 |
| 29 | San Martín Aitzol | 0 | 2 |
| 30 | Trigas Rubén | 0 | 2 |
| 31 | López Arce Pablo | 0 | 2 |
| 32 | Feal Arturo | 0 | 1 |
| 33 | Romo Jonah | 0 | 1 |
| 34 | Rodriguez Izan | 0 | 1 |
Comentarios
Publicar un comentario