Aquí tenéis los emparejamientos de la siguiente ronda del juvenil. ¡La mesa 1 es nuestra!¡No la soltéis!
Mucho ánimo a Patricia, que le toca partida difícil.
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | |
| 1 | Morante Rafael Aritz | 2 | 2 | Palomo Tamayo José María | ||
| 2 | Echevarria Poza Alberto | 2 | 2 | Sanz Urueña Diego | ||
| 3 | Mendieta Gómez Andrés | 2 | 2 | LLave Nevado Ruslan | ||
| 4 | Arteche Campo Patricia | 1½ | 1½ | Vara del Bosque Daniel | ||
| 5 | Alvarez Fernández Sergio | 1½ | 1½ | Cuber Caballero Alicia | ||
| 6 | Feal Fernández Alejandro | 1 | 1 | González Gonzalez Fernando | ||
| 7 | De las Heras Rodrigo | 1 | 1 | Ruiz de Arcaute Josu | ||
| 8 | Ezquerra Urbano Marco | 1 | 1 | Sieira Martínez Carlos | ||
| 9 | Pomares Muñoz Ruben | 1 | 1 | Voto Garrido Alejandro | ||
| 10 | Hernández López Sergio | 1 | 1 | Olave Ortíz de Pinedo Jorge | ||
| 11 | Estavillo Ruiz de Mendoza Daniel | 1 | 1 | Hernández Pérez Christian A. | ||
| 12 | Salazar Gómez Guzmán | ½ | ½ | Olave Ortiz de Pinedo Marcos | ||
| 13 | Pérez de Nanclares Daniel | 0 | 0 | Perianes Garcia Erik | ||
| 14 | Sánchez Arriaga Gonzalo | 0 | 0 | Martín Lana Jon | ||
| 15 | González Álvarez Silvia | 0 | 0 | Zabarte Alonso Iker |
Comentarios
Publicar un comentario