Este pasado 19 de octubre tuvo lugar la primera ronda del torneo. No publiqué el primer emparejamiento porque he andado muy liada y con mucho estrés, volveré a retomar el blog, lo prometo. Llevo casi un mes sin poner nada, y tengo publicaciones pendientes, que aunque con retraso, quiero poner. De todas formas a lo que iba, el primer emparejamiento, tuvimos de todo, incluso un "perezoso" que no fue. Tuvimos 5 victorias, 3 derrotas, unas tablas y una incomparecencia. Variedad, pero lo que más fueron las victorias jejeje. Hay que ser un poco optimista. ¡A seguir fuerte! Sobre todo, no faltéis, por respeto al rival y al torneo.
| Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| Morante Rafael Aritz | 0 | 1 - 0 | 0 | González Gonzalez Fernando |
| Pérez de Nanclares Daniel | 0 | 0 - 1 | 0 | Vara del Bosque Daniel |
| Feal Fernández Alejandro | 0 | 0 - 1 | 0 | LLave Nevado Ruslan |
| Ruiz de Arcaute Josu | 0 | 0 - 1 | 0 | Sanz Urueña Diego |
| Mendieta Gómez Andrés | 0 | 1 - 0 | 0 | Ezquerra Urbano Marco |
| Olave Ortiz de Pinedo Marcos | 0 | ½ - ½ | 0 | Cuber Caballero Alicia |
| Salgado Quesada Ander | 0 | - - + | 0 | Voto Garrido Alejandro |
| Bóveda Santamaría Adrián | 0 | - - + | 0 | Echevarria Poza Alberto |
| De las Heras Rodrigo | 0 | 1 - 0 | 0 | Martín Lana Jon |
| González Álvarez Silvia | 0 | 0 - 1 | 0 | Palomo Tamayo José María |
| Salazar Gómez Guzmán | 0 | ½ - ½ | 0 | Arteche Campo Patricia |
| Estavillo Ruiz de Mendoza Daniel | 0 | 1 - 0 | 0 | Sieira Martínez Carlos |
| Alvarez Fernández Sergio | 0 | 1 - 0 | 0 | Olave Ortíz de Pinedo Jorge |
| Perianes Garcia Erik | 0 | 0 - 1 | 0 | Pomares Muñoz Ruben |
| Hernández López Sergio | 0 | 1 - 0 | 0 | Sánchez Arriaga Gonzalo |
| Zabarte Alonso Iker | 0 | 0 - 1 | 0 | Hernández Pérez Christian A. |
Comentarios
Publicar un comentario