Ayer viernes nos juntamos un año más para jugar unas rápidas en el club y pasarlo en grande haciendo lo que más nos gusta.
Muchas gracias a todos los que vinieron a divertirse con nosotros en este día de tormenta:
Muchas gracias a todos los que vinieron a divertirse con nosotros en este día de tormenta:
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Orobengoa, Galder | 7 |
| 2 | Balsategi, Aitor | 5½ |
| 3 | Clavero, Ricardo | 5 |
| 4 | Rodríguez Parra, Fco. Javier | 5 |
| 5 | Morante, Aritz | 5 |
| 6 | Feal, Iñaki | 5 |
| 7 | Gimena, Xabier | 5 |
| 8 | De las Heras, Rodrigo | 4½ |
| 9 | Pomares, Rubén | 4 |
| 10 | Ezquerra, Marco | 4 |
| 11 | Dominguez, Ibon | 4 |
| 12 | Salgado, Ander | 4 |
| 13 | Guerra, Martín | 4 |
| 14 | Martinez, Enrique | 4 |
| 15 | Perez, Hector | 4 |
| 16 | Cogollos, Ruben | 3½ |
| 17 | Feal, Alejandro | 3 |
| 18 | Palomo, Jose María | 3 |
| 19 | Vivas, Oier | 3 |
| 20 | Martín, Jon | 3 |
| 21 | Villar, Ieltxu | 3 |
| 22 | Rodriguez, Erik | 3 |
| 23 | Feal, Rebeca | 3 |
| 24 | Tobar, Jesus | 2½ |
| 25 | Rodriguez, Yeray | 2 |
| 26 | Ezquerra,Lucas | 2 |
| 27 | Lopez de Munain, Arkaitz | 2 |
| 28 | Feal, Arturo | 1 |
| 29 | Vivas, Urko | 1 |
| 30 | Lopez, Ekaitz | 1 |
| 31 | Rodriguez, Izan | 1 |
¡Esperamos veros a todos el año que viene!
Locales y visitantes demostraron que la tormenta no es rival para el ajedrez:
Campeón del torneo: Galder Orobengoa
Subcampeón: Aitor Balsategi
Tercero: Ricardo Clavero
¡Mención especial al club Lakua que movilizó un total de 15 jugadores!
¡Muchas gracias a todos, hasta la próxima!





Comentarios
Publicar un comentario